中南财经政法大学第十八届“博文杯”大学生百项实证创新基金项目申报工作现已结束。此次我院共收到122份申报材料,由学院团委组织专家、老师组对所有申报材料进行了评审、遴选,本次参与评审的老师有宋敏老师、杨君茹老师和周新军老师,共评选出40份申报材料报送学校科研处参评。
现将学院初审结果公示如下:
序号 | 姓 名 | 项目名称 | 小组成员 |
1 | 吴婧瑜 | 城乡沟通的良性机制创新:武汉地区发展社区支持农业的制约因素及可行路径分析 | 林紫燕、胡少恒、杨晓婷、毕明琛 |
2 | 何晶璟 | 基于电商平台对创新农业发展方式的实证研究 ---以深圳良食网为例 | 陈丹曼 刘思圆 刘一帆 盛风顺 |
3. | 贾芯蕊 | 从社会保障角度探析“小产权房”产生根源及出路——以武汉市为例 | 侯晓宁、李东禹、熊峰、彭秋鸣 |
4 | 景欣怡 | 探究互联网支付方式的变革对大学生网购行为的影响——以微信支付为例 | 曹满、淦显云、杨思琪、赵珊 |
5. | 吴雨程 | 基于区位熵方法的武汉市文化创意产业 集聚效应的实证研究 | 刘欢、吴婧瑜、陈静、叶路 |
6. | 李 堃 | 从农民满意度角度探析“三网融合”下的农村信息服务模式的发展路径——基于湖北首个“农村信息化平台”的调研 | 魏晓岚、魏涛、陶海霞 |
7. | 龚联梅 | 完善农村公共文化服务体系背景下,农村图书馆的困境与出路探究——以巴东县为例 | 焦松、宋爽、杨海平、谭明书 |
8. | 孙依媚 | 探究第三方物流企业跨界电商行业的发展现状及其前景 ——以顺丰优选为例的实证分析 | 杨帆、潘瑶、时金京、高盛、金正浩 |
9. | 陈飘怡 | 当前我国退伍军人就业状况、问题及改善路径的研究 ——基于武汉市新洲区退伍军人的实证研究 | 李堃、魏晓岚、陶海霞、魏涛 |
10. | 胡碧晴 | 关于大学校园电瓶车运营效率的实证分析 ——以华中七校为例 | 齐媛媛、吕锦彬、刘纯、杨钰洁 |
11. | 俸菲菲 | 家庭农场背景下土地租赁的影响因素研究 ——基于武汉、襄阳两地数据采集 | 梁月红、吴念、陈思、陈秋平、康书航、冯云访 |
12. | 陈静 | 湖北省社科类高校实习实训基地对促进大学生就业能力成效的研究 | 周颖、晁阳阳、许星宇、陈苑竹 |
13. | 杨露 | 关于社交网络工具的圈子营销行为及效果测量实证研究 | 徐佳炜、高盛、焦嘉尔、马明德 |
14.. | 陈龙 | 武汉车窗抛物治理措施实施效果及发展前景分析 | 李如意 丁晓琪 秦延瑞 周增晖 |
15. | 吴 婷 | 农村书屋形式化的动因及推广机制的研究 ——基于大学生与村民互动关系的视角 | 杨慧、魏宁、蒋文琪、刘会利 |
16. | 林志勇 | “单独二胎政策”对城乡影响的差异性研究———以武汉三镇为例 | 许昶、贺碧云、陈丹、王翔宇 |
17. | 周 芳 | 关于小产权房交易对农民心理影响的研究——基于武汉市黄陂区的实证调查 | 罗宇佳、吴练、钟顺、胡磊 |
18 | 柯心蕊 | 城市近郊农村居民出游制约因素及其旅游市场营销策略的实证研究——以武汉市青山区武东为例 | 张玉莹、张达、聂安琪 |
19 | 王世泽 | 渐进式延迟退休制度的现状及优化分析 ——基于武昌区首义路街道相关社区及工作单位的调研 | 曾思浩 欧俊骁 邱璇 |
20 | 蒯翊 | 探究我国“以房养老”模式的推广前景与改进对策 ——以武汉市百步亭社区、东湖社区为例 | 张蓓、康雯、柯常安、洪闽 |
21 | 朱亚卓 | 多校区管理模式下大学社团活动现状调查与分析 ——以中南财经政法大学为例 | 卢怡 王子龙 邹岩 谢勤 |
22 | 胡慧敏 | 快递行业“暴力分拣”的危害与对策研究 ——基于员工心理契约视角 | 周燕 周丹阳 刘莲 王伟强 |
23 | 童旷怡 | 关于推行居家养老求助信息系统“一键通”实证分析 ——以湖北省武汉市为例 | 邓念秦.吴 蒙/张丽霞/杨婧怡 |
24 | 徐瑜 | 高校引进众筹模式支持大学生创业的可行性分析 ——以中南财经政法大学为例 | 李吉全 叶畅 耿晓铭 雷丹 |
25 | 王君妍 | 我校创业学院创业教育体系的实证研究 | 陈满姣 江梦华 钟远 肖敏思 |
26 | 王峰 | 基于转换成本与期望确认的个人云存储服务采纳后行为研究 | 钱程、宋瑞彤 |
27 | 林婧 | 在“节假日乘车难”背景下对提高汽车客运站发送能力的探究 ——以武汉市傅家坡客运站为例 | 黄雨婷 周子旋 吴钗 |
28 | 刘俊 | 新土改下的农村土地流转对农村产业发展的影响机制实证研究----以浙江省平阳县顺溪镇为例 | 吴高辉 李磊 张怡婷 何青忆 |
29 | 张艳艳 | 基于AHP模型对人才培养模式改革背景下高校竞赛类项目的效用评估与整合优化——以中南财经政法大学为例 | 徐静、张剑云、李梦圆、张黎 |
30 | 王姣 | 强微信下新MIM工具的接受度和转换成本研究 ——以阿里巴巴“来往”为例 | 郑晓丽 赵悦 许晨曦 王浩 |
31 | 张莎 | 探究移动终端急剧发展背景下消费者对移动支付的使用意愿——基于科技接受模型(TAM)的实证研究 | 翟艳艳、李语迪 |
32 | 唐玮璘 | 社交化平台电商发展趋势实证研究 ——以“豆瓣网”转型为例 | 刘绡、许净净、张银晗、邱珊珊 |
33 | 董金伟 | 基于动机理论下高校学术科研类比赛对在校大学生 影响的实证分析——以中南财经政法大学为例 | 汤志广、王丹丹、田萌、陈少华 |
34 | 毛蔚蓝 | 对有机蔬菜高价格形成原因的探索与分析 ——以武汉市有机蔬菜市场为例 | 何宗欣 蒋丹琪 刘文倩 |
35 | 邓宜宝 | 大学生群体对微信支付安全度感知的实证分析 | 洪少育、王潇、胡玉、袁玛珑 |
36 | 蒋 霞 | 流动的城市名片 ——关于武汉地铁文化建设的实证调研与探究 | 董浩楠 曾 瑾 朱君瑀 韦姣徽 黄思霖 |
37 | 聂蓝思 | 余额宝的市场分析及前景预测 | 王怡婷 刘灼 朱亚卓 鲁丹柯 潘泽伊 |
38 | 刘金璐 | 从物流瓶颈看脉冲式网络促销--以淘宝双11申通快递为例 | 李峻瑶 朱凌玄 周文晴 刘冰芳 |
39 | 刘梦月 | 产品价格策略、顾客消费心理与企业产品营销实际 ——基于武汉市的实证调查 | 刘梦月、刘欣、张明达、徐傲、程晓兰、冯蔷 |
40 | 叶子 | 产品伤害危机后消费者购买意愿影响因素的实证调查——以武汉市居民为例 | 朱志宇,钟嘉琦,武江涛 |
如有任何疑问,请联系 卢建莹:18164066807
工商团学联学术部
2013年11月29日