全院各班级:
在中南财经政法大学第十八届“博文杯”大学生百项实证创新基金项目中,我院共有3份校级重点立项,25份一般立项,重点项目和一般项目的立项经费分别是2400元/项和1200元/项。请各立项小组做好假期调研工作,完成结项材料,并于2014年3月18日上交至学院。结项成果提交后如经学校查证有严重违反学术规范的抄袭、造假等不端行为,将撤销该项目的评奖资格,收回全部项目经费,项目主持人将不得参与此后两届“博文杯”的申报。
重点立项(3份):
主持人 | 项目名称 | 小组成员 |
何晶璟 | 基于电商平台对创新农业发展方式的实证研究 | 陈丹曼、刘思圆、刘一帆、盛风顺 |
刘俊 | 新土改下的农村土地流转对农村产业发展的影响机制实证研究----以浙江省平阳县顺溪镇为例 | 吴高辉、李磊、张怡婷、何青忆 |
蒋霞 | 流动的城市名片——关于武汉地铁文化建设的实证调研与探究 | 董浩楠、曾瑾、朱君瑀、韦姣徽、黄思霖 |
一般立项(25份)
主持人 | 项目名称 | 小组成员 |
吴婧瑜 | 城乡沟通的良性机制创新:武汉地区发展社区支持农业的制约因素及可行路径分析 | 林紫燕、胡少恒、 杨晓婷、毕明琛 |
陈静 | 湖北省社科类高校实习实训基地对促进大学生就业能力成效的研究 | 周颖、晁阳阳、许星宇、陈苑竹 |
景欣怡 | 探究互联网支付方式的变革对大学生网购行为的影响——以微信支付为例 | 曹满、淦显云、杨思琪、赵珊 |
孙依媚 | 探究第三方物流企业跨界电商行业的发展现状及其前景 ——以顺丰优选为例的实证分析 | 杨帆、潘瑶、时金京、高盛、金正浩 |
董金伟 | 基于动机理论下高校学术科研类比赛对在校大学生 影响的实证分析——以中南财经政法大学为例 | 汤志广、王丹丹、田萌、陈少华 |
俸菲菲 | 家庭农场背景下土地租赁的影响因素研究——基于武汉、襄阳两地数据采集 | 梁月红、吴念、陈思、陈秋平、康书航、冯云访 |
陈龙 | 武汉车窗抛物治理措施实施效果及发展前景分析 | 李如意、丁晓琪、 秦延瑞、周增晖 |
林志勇 | “单独二胎政策”对城乡影响的差异性研究———以武汉三镇为例 | 许昶、贺碧云、陈丹、王翔宇 |
周 芳 | 关于小产权房交易对农民心理影响的研究——基于武汉市黄陂区的实证调查 | 罗宇佳、吴练、钟顺、胡磊 |
王世泽 | 渐进式延迟退休制度的现状及优化分析——基于武昌区首义路街道相关社区及工作单位的调研 | 曾思浩、欧俊骁、 邱璇 |
蒯翊 | 探究我国“以房养老”模式的推广前景与改进对策——以武汉市百步亭社区、东湖社区为例 | 张蓓、康雯、柯常安、洪闽 |
胡慧敏 | 快递行业“暴力分拣”的危害与对策研究——基于员工心理契约视角 | 周燕、周丹阳、刘莲、王伟强 |
徐瑜 | 高校引进众筹模式支持大学生创业的可行性分析——以中南财经政法大学为例 | 李吉全、叶畅、耿晓铭、雷丹 |
王君妍 | 我校创业学院创业教育体系的实证研究 | 陈满姣、江梦华、 钟远、肖敏思 |
林婧 | 在“节假日乘车难”背景下对提高汽车客运站发送能力的探究 ——以武汉市傅家坡客运站为例 | 黄雨婷、周子旋、 吴钗 |
张艳艳 | 基于AHP模型对人才培养模式改革背景下高校竞赛类项目的效用评估与整合优化——以中南财经政法大学为例 | 徐静、张剑云、李梦圆、张黎 |
王姣 | 强微信下新MIM工具的接受度和转换成本研究——以阿里巴巴“来往”为例 | 郑晓丽、赵悦、许晨曦、王浩 |
张莎 | 探究移动终端急剧发展背景下消费者对移动支付的使用意愿——基于科技接受模型(TAM)的实证研究 | 张莎、翟艳艳、李语迪 |
唐玮璘 | 社交化平台电商发展趋势实证研究——以“豆瓣网”转型为例 | 刘绡、许净净、张银晗、邱珊珊 |
陈飘怡 | 当前我国退伍军人就业状况、问题及改善路径的研究——基于武汉市新洲区退伍军人的实证研究 | 李堃、魏晓岚、陶海霞、魏涛 |
毛蔚蓝 | 对有机蔬菜高价格形成原因的探索与分析——以武汉市有机蔬菜市场为例 | 何宗欣、蒋丹琪、 刘文倩 |
邓宜宝 | 大学生群体对微信支付安全度感知的实证分析 | 洪少育、王潇、胡玉、袁玛珑 |
聂蓝思 | 余额宝的市场分析及前景预测 | 王怡婷、刘灼、朱亚卓、鲁丹柯、潘泽伊 |
刘金璐 | 从物流瓶颈看脉冲式网络促销--以淘宝双11申通快递为例 | 李峻瑶、朱凌玄、 周文晴、刘冰芳 |
叶子 | 产品伤害危机后消费者购买意愿影响因素的实证调查——以武汉市居民为例 | 朱志宇、钟嘉琦、武江涛 |
公示如有问题请联系:李亚斯 13477019589
红宝石最新线路手机版分团委学生会学术部
2013年12月24日