全院各班级:
在中南财经政法大学第二十一届“博文杯”大学生百项实证创新基金项目中,红宝石最新线路手机版获重点项目3项,一般项目25项(立项名单附后),重点项目和一般项目的立项经费分别是2400元/项和1200元/项。请获准立项的学生在暑假期间展开项目调查研究,望严格按照“博文杯”实证创新项目的有关要求提交项目研究成果,并于2015年9月15日上交至学院。结项成果提交后如经学校查证有严重违反学术规范的抄袭、造假等不端行为,将撤销该项目的评奖资格,收回全部项目经费,项目主持人将不得参与此后两届“博文杯”的申报。
重点立项(3项):
主持人 | 课题 | 小组成员 |
张星露 | 餐饮业电子会员卡扩散的影响因素与路径探究 ——基于消费者使用意愿的视角 | 邱学、杨楠、石怀燕、曹亚楠 |
丁梦 | 智慧校园建设背景下智能指导APP在中南财经政法大学的应用探究——以指导自习室为例 | 杨翠虹、廖晨旭、孟健波、王霄 |
郭佳丽 | 研究我国股权众筹大众参与的影响因素 -- 基于UTAUT模型的分析 | 邹学略、龚晓燕、吴甜甜、杨惠滢 |
一般立项(25项):
主持人 | 课题 | 小组成员 |
郭爽 | 大学生毕业旅行目的地选择及其影响因素研究 ——以武汉为例 | 郑丹、周寇、赵优梦、王玮 |
刘金璐 | 互联网垂直招聘“相亲模式”的发展现状及对策研究——以拉勾网为例 | 张灿灵、李淑雯、李师漫、宋亚楠 |
朱赟 | 武汉高校本地生活服务o2o即时配送现状与优化分析 | 唐思思、陈雪婷、 黄怡佳 |
王娇 | 智慧旅游时代旅游业社交媒体营销研究 | 叶方艳、罗婕尹、 杨林、韩晓 |
朱玉玲 | 发票乱象与餐饮业税负体系重构——以武汉餐馆为例 | 彭安琪、马晓婷、 周敬 |
李娴竹 | 互联网专车竞争背景下对出租车系统运营管理模式优化创新的实证探究——以武汉市为例 | 苏嘉杰、李静雅 |
熊俊 | 移动互联网背景下大学生“微创业”现状与问题探析——以武汉地区在校大学生为例 | 郭春清、官智慧、顾耀黎、郑府州 |
蒯翊 | 基于生育意愿调查对二孩政策人口效应的预测与评估——以武汉市为例 | 徐婉莹、张蓓、刘祺 |
王翔宇 | 住房公积金政策实施现状及改善对策的实证分析——以武汉市为例 | 邓先裴、王之敬、 周驰聪 |
郭春清 | 视网膜效应对新生代员工职业能力开发的启示——以武汉地区为例 | 耿翠丽、张会、汪子策、许少山 |
朱艾妍 | 保税备货与传统跨境物流模式对消费者满意度影响的对比分析——以武汉保税区为例 | 容晓莉、宋璐璐、 周驰聪、郑诗琦 |
周佩婷 | 人才市场信息化背景下,兼职平台在大学生劳动力供给与市场兼职需求的运行模式与效率 | 王致尧、李梦涵、 钟晨、刘瑞欣 |
何琳 | 消费者感知风险视角下特色农产品微商的发展研究——基于湖北省荆州市荆州区的实证调研 | 居晓宇、左保腾、李萌、魏邈 |
郭庆 | 农民工断层:促成因素及对策研究----以武汉市建筑业为例 | 段振、李鑫、余漫君、于林圆 |
胡露 | 基于农业劳动力就业选择代际差异的农地耕种主体研究——以湖北荆州、恩施等地为例 | 解晓莉、陈平、何柳玉 |
李佳蓉 | 户籍制度改革背景下农民工落户城市的意愿及其影响因素分析——以武汉市建筑业、餐饮业、零售业为例 | 王若凡、詹志林、张爱婷 |
刘亭亭 | 大病医保制度对居民就医行为选择的影响——基于对武汉市的实地调研 | 李小清、吴永辉、常丽颖、田芝华 |
黄未 | 农地流转、非农就业与农地转出户福利——基于不同区域农户视角的研究 | 刘妍妍、杨雅、邹倩 |
郭依林 | 电子商务进驻社交网络平台新模式的初步探索——以淘宝网和新浪网为例 | 徐语谦、钟慎谦、张彤 |
张秀秀 | 从营销角度探究“微信红包”对大学生微信支付意愿的影响——以武汉地区在校大学生为例 | 宣恒、冯江娜、张倩、陶露 |
陈希子 | 移动支付医疗模式创新应用的研究与实践——以武汉智慧医疗为例 | 赵雅欣、宋运国 |
程小兰 | 互联网金融背景下校园分期消费对大学生的影响——基于“趣分期”的实证研究 | 陆月生、陈紫卉、胡欣欣、李梦婷 |
陈珩 | 积极情感、消极情感对绿色购买力行为的影响——以武汉节能环保家电为例 | 刘梦月、杨明晖、程小兰、李国润 |
廖赛男 | 基于产学研三螺旋理论的大学生创业支持体系的研究——以武汉部分高校为例 | 茅楚乔、赵利萍、周思蕾、孙钱 |
修海玥 | 高校学生党员发展培养体系中志愿服务考核现状及完善路径——以武汉各大高校为例 | 曹珍妮、贾松妮、廖赛男、刘春雨 |
公示如有问题请联系:王莉 15171496557
红宝石最新线路手机版
学生学术科研中心科研部
2015年6月16日