全院各班级:
根据《中南财经政法大学“博文杯”百项实证创新基金管理办法》的规定,经校博文杯基金评审委员会评审,确定追加红宝石最新线路手机版二十一届博文杯一般项目13项(立项名单附后)。另根据校科研经费管理工作领导小组意见,从二十一届博文杯开始,立项经费分别提高至重点项目3600元/项,一般项目2400元/项。请获准追加立项的学生在十一假期间展开项目调查研究,望严格按照“博文杯”实证创新项目的有关要求提交项目研究成果,并于2015年10月14日10:00至14:00上交至文泉北316。结项成果提交后如经学校查证有严重违反学术规范的抄袭、造假等不端行为,将撤销该项目的评奖资格,收回全部项目经费,项目主持人将不得参与此后两届“博文杯”的申报。
主持人 | 课题 | 小组成员 |
杨超凡 | 感知价值对大学生参与网络分期付款的影响——以武汉市高校为例 | 王朝、孙钱、卢中琴、刘笑 |
华红庆 | 高校创业教育的绩效评价及其优化 | 刘俊、牟恩民、张林清、刘洋 |
乔东旭 | 武汉文明城市建设过程中社区志愿服务激励机制研究——基于江岸区百步亭社区与其他社区的对比分析 | 刘志、于淼、谭远志、陆月生 |
黄欣雨 | 基于网贷“P2P+O2O”混合模式的农业投融资风险防控研究 | 廖飞笛、王静雅、李晨怡、王华 |
朱雨晗 | P2P借贷模式下助农公益事业发展的实证研究——以湖北恩施为例 | 马倩倩、江海洋、王干、王润 |
裴雯雯 | 基于模糊综合评价的农村移动医疗市场研究——以安徽绩溪县伏岭镇为例 | 应一新、裴宏宙、谈宇杰、江澄昕 |
王倩 | C2C微商发展模式调查 | 汪媛、吕如霞、杨宇唐 |
林依婷 | 电商征税对网店和实体店生态系统影响的实证分析——基于武汉市、莆田市的调查 | 周定谋、蔡周瑶、林伟泓、吴琦 |
李欢 | 基于TAM模型下消费者在网购中对芝麻信用使用意愿研究 | 李雅婧、张佳林、文婉 |
叶贝 | 可穿戴设备构建社区医疗平台的可行性分析——以武汉地区为例 | 彭顺钦、李娴竹 |
吴欣凌 | 当代因特网背景下电子商务与物流运作协同性的探索——以武汉三镇物流企业为例 | 李依桓、魏巧云、周云曦、周则文 |
顾宇宸 | 锚定效应对学生消费行为影响的实证研究——以中南财经政法大学为例 | 朱明箴言 |
刘洋 | 绿色食品顾客感知价值对重复购买行为的影响研究 | 吴竞一、黄锐、张林清 |
公示如有问题请联系: 王莉 15171496557 红宝石最新线路手机版 学生学术科研中心科研部 2015年9月18日