全院同学:
根据《关于开展2016年红宝石最新线路手机版学生优秀科研成果暨“科研之星”评比工作的通知》的相关要求,经个人申报、学院专家委员会审定,拟授予我院徐何晴等7位同学红宝石最新线路手机版“科研之星”荣誉称号。同时,徐何晴、王姣等14位同学的科研成果在评比中荣获优秀科研成果奖。本次评选坚持“宁缺毋滥”的原则,共评出一等奖0个,二等奖5个,三等奖9个。现将获奖名单予以公示,公示期从即日起至2016年5月10日下午17时止。
2016年红宝石最新线路手机版“科研之星”评比结果公示 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 备注 | 序号 | 姓名 | 备注 | |||||
1 | 徐何晴 | 研究生 | 5 | 孟杨 | 本科生 | |||||
2 | 王姣 | 研究生 | 6 | 徐乙冰 | 本科生 | |||||
3 | 胡瑞芳 | 研究生 | 7 | 邢佳 | 本科生 | |||||
4 | 何琳 | 本科生 | ||||||||
2016年红宝石最新线路手机版优秀科研成果评比获奖公示名单 | ||||||||||
二等奖 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 成果名称 | 是否发表 | 刊物类型 | 备注 | |||||
1 | 徐何晴 | 基于内部营销的HRBP模式研究 | 是 | 《中国人力资源开发》 2015年第20期 | 研究生 | |||||
2 | 王姣 | Two-sided Customer Management of Platform with Competitive Designed | 否 | 2016 INFORMS Marketing Science Program Committee 参会邀请 | 研究生 | |||||
3 | 徐乙冰 | The Investment Strategy of Educational Funds | 否 | 2016年美国大学生 数学建模竞赛二等奖 | 本科生 | |||||
4 | 何琳 | 在线短租企业商业模式分析 ——以小猪短租为例 | 是 | 《现代商业》 2016年第9期 | 本科生 | |||||
5 | 孟杨 | 太阳影子定位 | 否 | 2015年全国大学生数学建模竞赛本科组二等奖 | 本科生 | |||||
三等奖 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 成果名称 | 是否发表 | 刊物类型 | 备注 | |||||
1 | 田甜 | 湖北省新型农民创业影响因素及对策分析 | 是 | 《荆楚学刊》 2015年第6期 | 研究生 | |||||
2 | 胡瑞芳 | 价格折扣形式对购买意愿的影响 | 否 | 获2015年湖北省 市场营销年会三等奖 | 研究生 | |||||
3 | 杨雪荣 | ICT Stages and Moderating Effect of Technological Uncertainty | 否 | 2016年3月入选第十五届武汉电子商务国际会议,收到参会邀请 | 研究生 | |||||
4 | 邢佳 | 农户生计资本对生计策略的影响分析——基于湖北省阳新县的调查数据 | 否 | 红宝石最新线路手机版 2015-2016学年寒假社会实践优秀实践成果 | 本科生 | |||||
5 | 陶园 | 大学生心理资本对求职绩效的影响——职业使命感的中介效应分析 | 是 | 《经营者》 2016年第3期 | 本科生 | |||||
6 | 云苗 | 基于Markov模型的湖北省失能老人规模研究 | 是 | 《商情》 2016年第16期 | 本科生 | |||||
7 | 李萌 | “互联网+”背景下消费者土地流转电商化参与意愿及影响因素研究——以安徽绩溪为例 | 否 | 第22届“博文杯”校级一般立项;收到《理论观察》 用稿通知 | 本科生 | |||||
8 | 杨露 | 电商企业自建物流质量对消费者再购买意愿的影响研究 | 是 | 《物流工程与管理》 2015年3月刊 | 本科生 | |||||
9 | 朱亚卓 | 外商直接投资与东道主自然环境破坏——基于56个国家面板数据分析 | 是 | 《中国商贸》 2015年第3期 | 本科生 | |||||
在公示期内,广大师生若对公示对象有异议,请通过以下方式与我们联系:
联系人:江澜 联系电话:18971159528
红宝石最新线路手机版学生学术科研中心科研部
2016年5月7日