全院各班级:
中南财经政法大学2016年大学生创新训练项目的申报和评选工作已经结束。我院共获国家级项目19项,校级项目18项(立项名单附后),国家级项目和校级项目的资助经费分别是1万元/项、0.5万元/项。以上项目明细见附件。
希望获准立项的大学生创新训练项目团队在指导老师的指导下,按照有关要求,充分利用国家和学校提供的资助经费和教学设施,认真开展创新训练项目的研究与实践。在项目实施过程中不断提高创新能力,努力取得具有创新性的成果。
一、国家级创新训练项目
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目其他成员 | 项目指导教师 |
201610520080 | 小型农田水利设施外包管理的农户参与意愿和路径探究 | 彭思曼 | 詹志林、刘振纲、刘阳、姜紫纯 | 邓远建 郎晓娟 |
201610520081 | 供需双方感知视角下移动医疗B2C模式的风险管理探究 | 裘若莹 | 杨明晖、周潜厚、于鹤峰 | 姚升保 张传杰 |
201610520082 | 家庭生命周期视角下农村精准扶贫策略研究 | 舒颖 | 王悦晨、胡思哲、孙琳 | 吴海涛 郎晓娟 |
201610520083 | 出境旅游不文明行为的诱发机制及干预对策研究——基于扎根理论的质性分析 | 张帆 | 孟杨、周菊含、曾丽橙、陈佳敏 | 邓爱民 张大鹏 |
201610520084 | 城乡公共文化供给差异对居民宗教信仰的影响——基于浙江、湖北、贵州的调查 | 黄未 | 沙竞文、李梦婷、陈珩 | 宋 敏 郎晓娟 |
201610520085 | 共享经济模式下货运O2O平台优化研究——基于双边行为意愿视角 | 刘雅儒 | 鲁婕、王翔宇、赵雅欣、丁嘉呈 | 刘仁军 |
201610520086 | 水产品生鲜电商发展路径优化——基于DEA与FAHP模型的实证分析 | 周勤 | 郭天逸、龙佳希、周家宇、王婉君 | 吴振球 邓远建 |
201610520087 | 多元联动复合型精准扶贫体系的优化探究——以贵州省丹寨县复合扶贫体系为例 | 闪小雨 | 刘紫斌、孙江、杨志明、范嘉轩 | 郑家喜 |
201610520088 | 网络外部性下P2P借贷平台商业模式创新研究——基于双边市场理论的视角 | 余少辉 | 刘金璐、刘阳、李成峰、赵先龙 | 杜 鹏 李小玲 |
201610520089 | 京东乡村白条对提高农民消费质量的效果测评——以重庆巴南, 区为例, SPAN ,> | 隋鑫 | 李荷、苏鑫宇、张烨成、詹天宇 | 杜 鹏 |
201610520090 | 网络辟谣机制的构建与优化:基于社交网络环境下的谣言传播机制的仿真 | 陈雪 | 胡静、程婧、金思雪、李佳雯 | 陈 瑞 陈方宇 |
201610520091 | 粮食补贴、涉粮主体偏好与粮食安全——基于我国粮食主产区的调查 | 黄思思 | 夏雪、杨驭心、陈明、江澜 | 郎晓娟 |
201610520092 | “三权三抵押”模式运行机制的效应评估及路径优化——基于浙江嘉善试点的经验证据 | 陈文波 | 沈怡、柳雅丹 张科铭、刘文馨 | 祁毓 张传杰 |
201610520093 | 我国西部地区农产品C2B流通过程信息不对称的问题研究——以甘肃省定西市及云南省曲靖市为例 | 郑璇 | 王昊、黄艺璇、何炎檬、吕金润 | 张传杰 |
201610520094 | 绿色经济视角下湖北省农村城镇化对碳排放的影响研究——基于kaya模型 | 李静雅 | 陈梦婷、马宇慧、陈晓霖、向昕 | 胡川 |
201610520095 | 互联网O2O背景下外卖APP安全保障机制的研究——以食品安全为例 | 张斌 | 邓娟娟、高心仪、刘琪、刘智聪 | 王新刚 |
201610520096 | 供给侧视角下花卉旅游产业链的优化研究——以武汉樱花旅游为例 | 廖赛男 | 孙钱、林少娜、卢中琴、赵红妍 | 刘培松 周凌旭 |
201610520097 | T2O模式与游客消费行为的互动影响机制 | 董明杰 | 夏雪莹、丁亚丽、靳博睿、唐典 | 舒伯阳 张大鹏 |
201610520098 | 异质性需求视角下农村互助养老模式优化探究——基于湖北省钟祥、仙桃市试点的实证调研 | 邢佳 | 闵程、周潜厚、章玥、刘开元 | 郑家喜 郎晓娟 |
二、校级创新训练项目
项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目其他成员 | 项目指导教师 |
XDC2016076 | 快递包装回收的绿色逆向物流模式研究--基于成本收益模型 | 史佳丽 | 高巨、王婷、云苗、周菊含 | 张璇 赵曜 |
XDC2016077 | 全面二孩政策下妇幼医疗资源再配置的实证研究——以武汉市为例 | 张宇宣 | 陈文君、 李立雪、王佳、张唱 | 胡宗彪 王子超 |
XDC2016078 | 互联网+背景下的家装供应链优化对策研究 | 张韵 | 黄千芷、 张钰楠、李佳慧、周子露 | 李海 |
XDC2016079 | 文化引致效应与对外直接投资——来自中国“一带一路”倡议的经验证据 | 肖可靓 | 黄梓聪、 杨翠红、仁胜、张家蕙 | 吴海涛 刘凯 |
XDC2016080 | 资本下乡对农村居民生活质量影响的实证研究——以宜宾县李场镇大塔区、孝感市孝南区龙岗村为例 | 李颖 | 钟嘉琦、 李嘉明、马晨娇、罗心宇 | 郎晓娟 郭磊 |
XDC2016081 | 共享经济背景下农村网络医院的发展对策研究——基于湖北省洪湖市洪湖渔场农村调研 | 陈淼 | 闵程、董明杰、刘美玲、闫炎 | 姚升保 |
XDC2016082 | 基于平台生态圈思维的互联网婚庆行业新模式的探究——以武汉、郑州、东莞、威海为例 | 任志艳 | 郑怡桑、代寄敏、何琳 | 杜 鹏 李小玲 |
XDC2016083 | 我国婴幼儿奶粉市场消费偏好决定因素研究 | 吴晟 | 李婷、肖明亮、张安琪、魏蜜庆 | 石军伟 |
XDC2016084 | 智慧养老服务专业人才培养模式——以湖北、河北为例 | 陈衍 | 李静雅、 闫晓楠、夏良星 | 胡宗彪 张传杰 |
XDC2016085 | 新税制对中国跨境电商发展的影响研究——基于浙江跨境电商企业的调查 | 孙亮 | 周永、李昕、范晓晨、李思颖 | 宋伟良 |
XDC2016086 | 城市停车场ETC系统区域性联网的困境与出路探究——以北京市停车场为例 | 王丽娟 | 郝飞、张楠、喻冬梅、耿纪虹 | 杜 鹏 张传杰 |
XDC2016087 | “厕所革命”背景下“第五空间”的发展现状及推广前景研究——以北京市为例 | 彭若佳 | 程钰、陈雯、陆莹、黄一源 | 王子超 邓爱民 |
XDC2016088 | 从平台使用者的视角对中国在线短租平台信任机制的实证研究--以Airbnb的成功模式为借鉴 | 王伟 | 邹睿、李婷、陈韵琴、李立雪 | 费显政 谢志鹏 |
XDC2016089 | 中国加入TPP对农产品贸易的经济效应分析——基于GTAP模型的实证分析 | 刘开元 | 陈芷莹、李丹、章玥、黄伟东 | 宋伟良 |
XDC2016090 | PPP模式下的城市污水治理实践效果影响因素分析 | 李敏 | 秦显涛、王楷博、刘天宇、 张桂彬 | 冯娅 李海 |
XDC2016091 | 基于框架效应理论的折扣对消费决策影响及被欺骗感研究 | 顾宇宸 | 朱明箴言、姜宇亮 | 费显政 |
XDC2016092 | 从“陌陌”转型结果差异看移动互联大环境下多企业战略转型 | 赵佳昕 | 王楷博、宁绍辛、杨莉、瞿玉杰 | 费显政 |
XDC2016093 | 基于扎根理论的“哑铃型”虚拟经营模式实证研究——以森马为例 | 刘春雨 | 傅姚洁、刘冰、卢中琴、辛盼 | 谢志鹏 |
如有疑问,请联系:江澜18971159528附件:中南财经政法大学2016年大学生创新训练项目立项一览表 .zip
红宝石最新线路手机版学生学术科研中心科研部
2016年5月29日