中南财经政法大学第二十四届“博文杯”大学生百项实证创新基金项目申报工作现已结束。此次我院共收到144份申报材料,由学院团委组织专家、老师对所有申报材料进行了评审、遴选,本次参与评审的老师有王淑红老师、陈敏老师等7位老师,共评选出28份申报材料报送学校科研处参评。
现将学院初审结果公示如下:
序号 | 主持人 | 项目名称 | 成员 | 指导老师 |
1 | 刘江英 | 网购模式下运费险提高了消费者满意度吗?——基于动态博弈模型的实证分析 | 向怡静、 薛云霄 | 刘晓峰、张静、陈方宇 |
2 | 夏雪 | 基于差序格局视角的社会网络关系与农地确权矛盾的化解——以粮食主产区山东省的调查研究 | 黄千芷、朱家希、李成峰、龙靖莹 | 张光宏 |
3 | 黄一源 | 基于ECM模型的大学生对运动健身APP持续使用意愿研究——以keep为例 | 庞远雯、黄钰捷、汪楚薇 | 王子超 |
4 | 谭振隆 | 农户农业废弃物循环利用技术采纳意愿及影响因素研究——以武汉、随州为例 | 刘开元、王承 | 田云 |
5 | 黄伟东 | 农户互联网金融产品使用意愿及影响因素研究 | 秦显涛、 卢中琴、范瑶嘉 | 田云 |
6 | 白婕 | 小规模农户参加政策性农业保险影响因素分析与优化路径研究——以武汉江夏区种植业“三农”保险为例 | 黄千芷、王亦知、俞练、 张韵 | 崔许锋、吴海涛 |
7 | 倪凡 | 休闲农业背景下农户参与土地流转意愿及影响因素研究——以浙江省台州市天台县为例 | 骆幸文、张芳旎、金程杰、周敏 | 崔许锋 |
8 | 江澜 | 地方高校涉农专业大学生事农意愿及影响因素研究——基于扎根理论和logistic回归模型的实证调研 | 李治锟 | 郎晓娟 |
9 | 王今非 | 智慧城市建设下ITS对缓解交通拥堵的影响研究——以武汉市为例 | 焦点、 杨乐依、赖晓倩 | 张传杰、胡宗彪 |
10 | 周昌玲 | 基于多目标规划的武咸城际铁路发车时间优化问题研究——以“南湖东站—武昌站”区段为例 | 王莹莹、 赵晨宸 | 余昇 |
11 | 李悦 | 基于运作模式匹配的快递智能取件柜周转效率提升对策比较研究 | 李杨、施筱、苏婷婷、尹远源 | 徐国虎、徐浩轩 |
12 | 周雯 | 生活方式型旅游目的地品牌个性构建的实证研究--以苏州古城为例 | 陈韵琴 | 杜鹏 |
13 | 李欣姿 | 众创空间泡沫的测度调研——以武汉、上海为例的实证调研 | 孙月婷 | 张建民 |
14 | 项雨朦 | 收听人和主讲人视角下知识变现平台的定价机制实证研究——以知乎live为例 | 毛璐、马铭浦、王鑫杰 | 张传杰 |
15 | 王港华 | 去产能背景下的武钢下岗工人的再就业现状、问题及对策研究 | 成显、肖雅缘、汪齐、兰宁 | 赵曜 |
16 | 杨静 | 在经济转型背景下茶产业的发展模式探究——以福建省武夷山茶产业为例 | 陈永杰、刘献元、廖芸、庄铱言 | 无 |
17 | 李城 | 对第三方支付+环保模式的前景分析——以“蚂蚁森林”为例 | 帅聪、翟秀秀、张佳棋 | 姜璇 |
18 | 李颖 | 在线教育热的冷思考:国内MOOC发展的制约因素及优化路径探究 | 吕希贤、沈雅琪、赵英皓、方璐 | 杜鹏 |
19 | 李悦琪 | 互联网市场规模扩大下聚合服务类APP发展优势及前景分析--以支付宝为例 | 王铭涵、刘欣、崔可欣、王富宣 | 杜鹏 |
20 | 贾敏 | 基于社会网络分析法探究知识变现路径及其优化对策——以“知乎LIVE”为例 | 刘春雨、黎恩良、王宇飞、周楚航 | 杜鹏 |
21 | 曾蓉 | B2C电商预售策略对消费者购买意愿影响的研究——以武汉市大学生为例 | 白佳音、孟健波、潘柠 | 刘仁军、徐国虎、曹丽莉 |
22 | 朱明箴言 | 基于稀缺心态的大学生网络借贷行为实证研究 | 顾宇宸 | 杜鹏 |
23 | 王杰 | 基于结构方程模型的网约车市场消费者粘性形成的影响因素研究——以滴滴出行为例 | 缪旖璇、陈敏青、魏洋 | 张静、黄杰 |
24 | 麻潇潇 | “互联网+”模式下土地流转交易平台用户权益保护研究-以湖北省“驰地网”为例 | 何澜、徐皓琦、覃丽娟、余文霞 | 彭红 |
25 | 王鹏 | 基于DID模型下的自治型社区公共服务体系新模式的探究——以武汉市百步亭社区为例 | 王梦阳、张启迪、 郝雨师、梁璇璇 | 谭颖 |
26 | 赵文丽 | 中国高校校园卡租赁行为的规制研究——以北京市为例 | 常静、陈安菲、吴严、候震 | 宋伟良、王安异 |
27 | 杨雪彤 | 海外代购化妆品的安全性问题——以武汉高校大学生为例 | 邓田田、叶林、何兰、卫雨果 | 杜鹏 |
28 | 张琳 | 网约车新规对传统出租车行业影响的探究——以武汉市为例 | 张珺婷、王涵茜、申鑫毅、陈志远 | 郎晓娟 |
公示期为三天,如有疑问,请联系科研部副部:高薇 15071359260 尹涵 18607141998
红宝石最新线路手机版学生学术科研中心科研部