来自校科研部消息,日前,湖北省科技厅下达2018年湖北省科技计划项目(第一批)的通知,我校共16个项目获批2018年湖北省科技计划项目,其中,14项目获批软科学研究项目,2项目获批省自然科学基金项目,总立项经费达50万元,总立项数和总立项经费均创历史新高。
我院5位老师申报的项目获得了立项,其中4项软科学研究项目,1项省自然科学基金项目。
| 序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 项目编号 | 经费(万元) |
| 1 | 田云 | 绿色发展理念下湖北农业低碳生产技术应用的激励机制研究 | 软科学研究项目 | 2018ADC055 | 3 |
| 2 | 熊峰 | 湖北省农产品供应链生态转型的市场-政府驱动作用机理及演化研究 | 软科学研究项目 | 2018ADC071 | 3 |
| 3 | 姚升保 | 湖北省科技金融与科技创新协同发展研究 | 软科学研究项目 | 2018ADC085 | 3 |
| 4 | 赵曜 | 湖北省城市发展对企业创新的孵化作用研究——基于企业异质性的视角 | 软科学研究项目 | 2018ADC160 | 3 |
| 5 | 邹碧攀 | 智能机器人物流系统的绩效评估与运行策略优化 | 自然科学项目(青年) | 2018CFB160 | 5 |

