2018年,“两金一部”基金项目年度评审结果相继公布,我院今年共获批15项资助,其中国家自然科学基金7项,国家社科基金3项(其中一项为国家社科重大专项),教育部人文社科基金5项,立项总金额275.5万元,立项数和立项经费再创学院历史新高。此外,获得部省共建联合研究课题2项,获得2018年湖北省科技计划项目(第一批)资助5项。详情如下:
7位教师获得国家自然科学基金项目资助,均为青年科学基金项目。
| 项目编号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 批准经费(万元) |
| 71801225 | 邹碧攀 | 动态需求下智能机器人仓储系统的存储策略研究 | 青年科学基金项目 | 20 |
| 71802192 | 冉雅璇 | 乐趣还是约束?品牌仪式对消费者行为的双刃剑效应 | 青年科学基金项目 | 18 |
| 71802193 | 毛江华 | 领导情绪不可预测性的多层次影响效应:不确定性管理理论视角 | 青年科学基金项目 | 19 |
| 71802194 | 汤一鹏 | 真心能换来什么?人际真诚对团队地位影响的研究 | 青年科学基金项目 | 18 |
| 71803195 | 毛海涛 | 贸易自由化、市场扭曲与贸易利益的精确评估:理论与中国经验 | 青年科学基金项目 | 20 |
| 71803197 | 刘璠 | “互联网+物流”与企业市场选择:理论模型、中国经验与福利效应 | 青年科学基金项目 | 18 |
| 71804195 | 栗洋 | 基于生产者责任延伸制度的汽车产业绿色发展研究:国际经验与中国策略 | 青年科学基金项目 | 18.5 |
| 合计 | 131.5 |
3位教师获得国家社科基金项目资助,其中1项为国家社科重大专项,2项为一般项目。
| 项目编号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 批准经费(万元) |
| 18VSJ046 | 钱学锋 | 培育国际竞争新优势与建设开放型世界经济的内生动力研究 | 社科重大专项 | 60 |
| 18BJY201 | 邓爱民 | 乡村旅游可持续发展路径创新与政策协同研究 | 一般项目 | 20 |
| 18BGL014 | 刘晓峰 | 产业回报型众筹的目标延展和激励机制研究 | 一般项目 | 20 |
| 合计 | 100 |
5位教师获得教育部人文社科基金资助立项,其中2项为规划基金项目,3项为青年项目。
| 项目编号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 批准经费(万元) |
| 18YJA790013 | 陈玉萍 | 连片特困地区农业技术采用及其对农户生计的影响研究 | 规划基金项目 | 10 |
| 18YJA790072 | 田毕飞 | 中国简政放权对创业的影响研究:基于HCW模型的国际比较 | 规划基金项目 | 10 |
| 18YJC630137 | 冉雅璇 | 品牌仪式对消费者购买意愿的影响研究:品牌个性的调节作用 | 青年基金项目 | 8 |
| 18YJC630269 | 周凌旭 | 社会资本视角下旅游移民流动性与乡村型目的地发展的互动机制研究 | 青年基金项目 | 8 |
| 18YJC630094 | 刘璠 | 应对中断事件风险的供应链弹性构建研究 | 青年基金项目 | 8 |
| 合计 | 44 |
2位教师获得部省共建项目联合研究课题立项,学校共计获得3项部省共建项目立项。
| 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 批准经费(万元) |
| 钱学锋 | 国际鼓励类项目进口设备税收政策评估研究 | 委托性课题 | 18 |
| 胡宗彪 | 跨境电子商务、行李邮递进境与一般贸易进口比较研究 | 竞争性课题 | 18 |
| 合计 | 36 |
5位教师获得2018年湖北省科技计划项目(第一批)的立项,其中,4项目获批软科学研究项目,1项目获批省自然科学基金项目。
| 项目编号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 批准经费(万元) |
| 2018ADC055 | 田云 | 绿色发展理念下湖北农业低碳生产技术应用的激励机制研究 | 软科学研究项目 | 3 |
| 2018ADC071 | 熊峰 | 湖北省农产品供应链生态转型的市场-政府驱动作用机理及演化研究 | 软科学研究项目 | 3 |
| 2018ADC085 | 姚升保 | 湖北省科技金融与科技创新协同发展研究 | 软科学研究项目 | 3 |
| 2018ADC160 | 赵曜 | 湖北省城市发展对企业创新的孵化作用研究——基于企业异质性的视角 | 软科学研究项目 | 3 |
| 2018CFB160 | 邹碧攀 | 智能机器人物流系统的绩效评估与运行策略优化 | 自然科学项目(青年) | 5 |
| 合计 | 17 |
今年我院基金项目立项数再创新高,充分展示了学院教师较高的学术水准及其对学术前沿的精准把握,期待他们在国家基金资助下收获更高水平的科研成果,为学院学科建设和科研水平的提高做出贡献,为国家经济、社会发展提供更多的智库支撑。

